25g Protein Milkshake – krémový ready to drink nápoj s lahodnou chuťou, ktorý obsahuje 25 g bielkovín
25g Protein Milkshake je mliečny krémový nápoj, ktorý si vás získa skvelým zložením a delikátnou chuťou. Jedno balenie tohto ready to drink snacku v sebe ukrýva 25 g bielkovín. Tie podporujú rast a ochranu svalovej hmoty a tiež udržanie zdravých kostí. Preto ho oceníte aj priamo po tréningu. Všetkých silových športovcov, ktorí si chcú dať po cvičení drink s bielkovinami, tento produkt poteší aj nízkym obsahom tuku.
Tento proteínový nápoj si vďaka praktickému baleniu môžete zobrať kamkoľvek so sebou. Je ideálnym spoločníkom na cesty. Pred otvorením stačí pretrepať a potom si ho môžete vychutnať po tréningu, v práci, v škole, na túre alebo kedykoľvek, keď vás prepadne hlad. Využijete ho však aj pri pečení a príprave sladkých dobrôt, ktorým dodá lahodnú mliečnu chuť a bielkoviny. Oceníte ho aj ako vhodnejšiu alternatívu ochutených mliečnych koktailov z fast food reťazcov. Navyše, neobsahuje žiadne umelé sladidlá ani lepok a obsahuje 0,1 g laktózy na 100 ml. Rozmaznávajte svoje chuťové poháriky proteínovým milkshakom.
25g Protein Milkshake a jeho výhody
- ready to drink proteínový nápoj
- balenie obsahuje 25 g bielkovin
- má nízky obsah tuku
- obsiahnuté bielkoviny prispievajú k rastu a ochrane svalovej hmoty
- vďaka bielkovinám podporuje aj udržanie zdravých kostí
- neobsahuje umelé sladidlá ani lepok
- obsahuje 0,1 g laktózy na 100 ml
- je v praktickom balení
- vhodný po tréningu
- ideálny snack na cesty, do práce a školy
Tabuľka nutričných hodnôt
| Nutričné hodnoty (príchuť čokoláda) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 346 kJ / 82 kcal | 853 kJ / 202 kcal |
| Tuky | 0,7 g | 1,8 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g | 1,3 g |
| Sacharidy | 7,7 g | 19 g |
| – z toho cukry | 7,0 g | 18 g |
| Vláknina | 1,9 g | 4,8 g |
| Bielkoviny | 10 g | 25 g |
| Soľ | 0,12 g | 0,3 g |
| Nutričné hodnoty (vanilka) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 322 kJ / 76 kcal | 808 kJ / 190 kcal |
| Tuky | 0,2 g | 0,5 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,3 g |
| Sacharidy | 8,0 g | 20 g |
| – z toho cukry | 6,9 g | 17 g |
| Vláknina | 1,2 g | 3 g |
| Bielkoviny | 10 g | 25 g |
| Soľ | 0,12 g | 0,3 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť káva) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 305 kJ / 72 kcal | 757 kJ / 179 kcal |
| Tuky | 0,2 g | 0,5 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,3 g |
| Sacharidy | 6,9 g | 17 g |
| – z toho cukry | 6,3 g | 16 g |
| Vláknina | 1,2 g | 3 g |
| Bielkoviny | 10 g | 25 g |
| Soľ | 0,20 g | 0,50 g |
| Kofeín | 10 mg | 25 mg |
| Nutričné hodnoty (príchuť banán) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 323 kJ / 76 kcal | 808 kJ / 190 kcal |
| Tuky | 0,2 g | 0,5 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,25 g |
| Sacharidy | 8,0 g | 20 g |
| – z toho cukry | 6,9 g | 17,3 g |
| Vláknina | 1,2 g | 3,0 g |
| Bielkoviny | 10 g | 25 g |
| Soľ | 0,12 g | 0,30 g |
Upozornenie
Uchovávajte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote.
Alergény: Alergény sú vyznačené v zložení produktu tučným písmom.


Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.