Vlastnosti eliptického trenažéra Eclipse
| Technické parametre | |
| Odpor | magnetický |
| Počet stupňov záťaže | 24, digitálna regulácia |
| Funkcie počítača | čas, rýchlosť, vzdialenosť, srdcová frekvencia, kalórie |
| Snímače tepovej frekvencie | áno |
| Dĺžka kroku | 45,72 cm |
| Výška kroku | 31 cm |
| Rozostup nášlapu | 23,5 cm |
| Nastavenia nášlapu | nie |
| Maximálna hmotnosť užívateľa | 120 kg |
| Rozmery krabice | 165,5 × 56 × 78,5 cm |
| Rozmery trenažéra | 160 × 66,8 × 170 cm |
| Hmotnosť | 78 kg |


Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.